<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aporismes &#187; Abracadabrantesque</title>
	<atom:link href="http://www.aporismes.com/tag/abracadabrantesque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aporismes.com</link>
	<description>« Words will always retain their power, words offer the means to meaning and for those who will listen, the enunciation of truth. »</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Tu t&#8217;es vu quand tu dialogues ?</title>
		<link>http://www.aporismes.com/2011/01/14/tu-tes-vu-quand-tu-dialogues/</link>
		<comments>http://www.aporismes.com/2011/01/14/tu-tes-vu-quand-tu-dialogues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 13:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sarkotron]]></category>
		<category><![CDATA[Abracadabrantesque]]></category>
		<category><![CDATA[Angélisme]]></category>
		<category><![CDATA[Contradiction]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Décomplexé]]></category>
		<category><![CDATA[Elysee]]></category>
		<category><![CDATA[Foutage de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Réformes]]></category>
		<category><![CDATA[Règne du faux]]></category>
		<category><![CDATA[Ridicule]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicats]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporismes.com/?p=5478</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;année 2010 marquée par le passage en force du gouvernement sur le sujet des retraites, Nicolas Sarkozy change de stratégie ou continue dans le cynisme à toute épreuve dont il sait faire preuve :
&#8220;Je ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Après l&#8217;année 2010 marquée par le passage en force du gouvernement sur le sujet des retraites, Nicolas Sarkozy change de stratégie ou continue dans le cynisme à toute épreuve dont il sait faire preuve :</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Je suis convaincu qu&#8217;au travers du dialogue social, on peut avancer sur un certain nombre de sujets&#8221;</em></p>
<p><em><br />
</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aporismes.com/2011/01/14/tu-tes-vu-quand-tu-dialogues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Paris, la police aura des yeux tout partout</title>
		<link>http://www.aporismes.com/2011/01/06/a-paris-la-police-aura-des-yeux-tout-partout/</link>
		<comments>http://www.aporismes.com/2011/01/06/a-paris-la-police-aura-des-yeux-tout-partout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 09:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD2007]]></category>
		<category><![CDATA[Abracadabrantesque]]></category>
		<category><![CDATA[Brice Hortefeux]]></category>
		<category><![CDATA[Décomplexé]]></category>
		<category><![CDATA[dérives]]></category>
		<category><![CDATA[Elysee]]></category>
		<category><![CDATA[Fichage]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Peur]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkoland 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporismes.com/?p=5449</guid>
		<description><![CDATA[“Vidéosurveillance à Paris : c’est parti !“. Ce lundi 3 janvier 2010, date de la rentrée, Le Parisien publiait la liste des emplacements définitifs des quelques 1106 caméras  de vidéosurveillance qui mailleront, d’ici à ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://owni.fr/2011/01/05/a-paris-la-police-aura-des-yeux-tout-partout/" target="_blank">“<em>Vidéosurveillance à Paris : c’est parti !</em>“. Ce lundi 3 janvier 2010, date de la rentrée, <em>Le Parisien</em> publiait la liste des emplacements définitifs des quelques 1106 caméras  de vidéosurveillance qui mailleront, d’ici à la fin 2012, la Ville Lumière, et dont OWNI fournit la carte, géolocalisée, mise à jour par rapport aux cartes proposées par la Préfecture de Police de Paris (avant / après) : (&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aporismes.com/2011/01/06/a-paris-la-police-aura-des-yeux-tout-partout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des armes à feu passent sans encombre la sécurité des aéroports</title>
		<link>http://www.aporismes.com/2011/01/06/des-armes-a-feu-passent-sans-encombre-la-securite-des-aeroports/</link>
		<comments>http://www.aporismes.com/2011/01/06/des-armes-a-feu-passent-sans-encombre-la-securite-des-aeroports/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 09:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD2007]]></category>
		<category><![CDATA[Abracadabrantesque]]></category>
		<category><![CDATA[Brice Hortefeux]]></category>
		<category><![CDATA[Elysee]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[Ridicule]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporismes.com/?p=5444</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La sécurité au rabais&#8221;, titre Envoyé spécial. Ce jeudi, l&#8217;émission de France 2 diffusée ce soir à 20h35 s&#8217;intéresse aux sociétés privées de sécurité &#8211; et à leurs failles. Pour  illustrer leur propos, les ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lexpress.fr/actualite/societe/des-armes-a-feu-passent-sans-encombre-la-securite-des-aeroports_950227.html" target="_blank">&#8220;La sécurité au rabais&#8221;, titre Envoyé spécial. Ce jeudi, l&#8217;émission de France 2 diffusée ce soir à 20h35 s&#8217;intéresse aux sociétés privées de sécurité &#8211; et à leurs failles. Pour  illustrer leur propos, les journalistes ont fait passer une arme, un  9mm, à deux reprise dans les aéroports de Roissy et Marseille. Sans  aucun problème. (&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aporismes.com/2011/01/06/des-armes-a-feu-passent-sans-encombre-la-securite-des-aeroports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les promesses de Nicolas Sarkozy en matière de chômage</title>
		<link>http://www.aporismes.com/2011/01/04/les-promesses-de-nicolas-sarkozy-en-matiere-de-chomage/</link>
		<comments>http://www.aporismes.com/2011/01/04/les-promesses-de-nicolas-sarkozy-en-matiere-de-chomage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Pensées...]]></category>
		<category><![CDATA[Abracadabrantesque]]></category>
		<category><![CDATA[Angélisme]]></category>
		<category><![CDATA[Background]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Contradiction]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Décomplexé]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Elysee]]></category>
		<category><![CDATA[Foutage de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Méthode Coué]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Promesses]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité]]></category>
		<category><![CDATA[Règne du faux]]></category>
		<category><![CDATA[Ridicule]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporismes.com/?p=5433</guid>
		<description><![CDATA[En fait, si Nicolas Sarkozy a pris Georges Tron dans son gouvernement alors que celui-ci jugeait que la première année du quinquennat avait été une déception, c&#8217;est peut-être parce qu&#8217;il reconnait en lui cette capacité ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En fait, si Nicolas Sarkozy a pris Georges Tron dans son gouvernement <a href="http://www.aporismes.com/2011/01/04/georges-tron-memoire-courte/" target="_blank">alors que celui-ci jugeait que la première année du quinquennat avait été une déception</a>, c&#8217;est peut-être parce qu&#8217;il reconnait en lui cette capacité à raconter n&#8217;importe quoi, à se dédire ou à faire croire qu&#8217;il n&#8217;a jamais rien dit de tel ?</p>
<p>Prenons cette fois un exemple concernant le mari de Carla Bruni. <a href="http://www.aporismes.com/2010/01/26/intervention-de-nicolas-sarkozy-sur-tf1-le-25-janvier-2010/" target="_blank">Lors de son intervention télévisée du 25 janvier 2010</a>, il expliquait doctement :<span id="more-5433"></span></p>
<blockquote><p>Le chômage va reculer dès cette année : la France a <em>&#8220;résisté plutôt  mieux que les autres, puisque le chômage a doublé aux Etats-Unis, doublé  en Espagne, augmenté de 60 % au Royaume-Uni. Un seul pays a fait mieux  que nous en la matière, c&#8217;est l&#8217;Allemagne&#8221;</em>, <em>&#8220;Nous, on a quand même pris 450 000 chômeurs en plus&#8221; mais &#8220;c&#8217;est en train de se retourner&#8221;. </em><em>«Dans les semaines et mois qui viennent, vous verrez reculer le  chômage.»</em></p></blockquote>
<p>Résultat fin décembre 2010 ?</p>
<p>Selon les chiffres de novembre (<a href="http://insee.fr/fr/indicateurs/ind14/20101202/sl_chomage_metrodom.xls" target="_blank">BIT</a>) : au troisième trimestre, le taux de chômage en France était de 9,7% contre 9,5% un an plus tôt, 7,8% à la fin du trimestre correspondant de 2008 et 8,3% pour celui de 2007.</p>
<p>Maintenant, les chiffre du <a href="http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,409/etudes-recherche-statistiques-de,76/etudes-et-recherche,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2010-091-demandeurs-d-emploi-et,12891.html" target="_blank">ministère du Travail, de l&#8217;Emploi et de la Santé</a> :</p>
<blockquote><p>Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi de catégories A, B, C s’établit à 4 019 100 en France métropolitaine fin novembre 2010 (4 272 200 en France y compris Dom). Ce nombre est en hausse de 0,8 % (+33 600) au mois de novembre. Sur un an, il augmente de 5,0 %.</p></blockquote>
<p>On attend impatiemment les prédictions de Nicolas Sarkozy sur <a href="http://www.aporismes.com/2010/12/23/la-crise-financiere-europeenne-expliquee-a-paulo/" target="_blank">les effets de la crise financière européenne</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aporismes.com/2011/01/04/les-promesses-de-nicolas-sarkozy-en-matiere-de-chomage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacob et Copé ont-ils voulu blanchir les députés fraudeurs ?« C&#8217;est un suicide politique en direct ! » Nicolas Dupont-Aignan, député de l&#8217;Essonne, ne mâche pas ses mots à l&#8217;endroit de Christian Jacob et Jean-François Copé. Le nouveau président du groupe UMP à l&#8217;Assemblée et son prédécesseur ont tenté de s&#8217;opposer à l&#8217;incrimination de la fausse déclaration de patrimoine par un député. Pourquoi ont-ils pris le risque d&#8217;une légitime impopularité ? « Ça, je ne sais pas, il faut leur demander… » soupire l&#8217;élu souverainiste. Si Jean-François Copé se cache, Christian Jacob a fait lui le tour des micros et des caméras pour tenter de s&#8217;en expliquer. Sans convaincre. La tentative, même infructueuse, n&#8217;a pas manqué de choquer, jusque dans les rangs de la majorité.</title>
		<link>http://www.aporismes.com/2011/01/04/jacob-et-cope-ont-ils-voulu-blanchir-les-deputes-fraudeurs-%c2%ab-cest-un-suicide-politique-en-direct-%c2%bb-nicolas-dupont-aignan-depute-de-lessonne-ne-mache-pas-ses-mots-a-lendroit-de-chr/</link>
		<comments>http://www.aporismes.com/2011/01/04/jacob-et-cope-ont-ils-voulu-blanchir-les-deputes-fraudeurs-%c2%ab-cest-un-suicide-politique-en-direct-%c2%bb-nicolas-dupont-aignan-depute-de-lessonne-ne-mache-pas-ses-mots-a-lendroit-de-chr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD2007]]></category>
		<category><![CDATA[Abracadabrantesque]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Angélisme]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Background]]></category>
		<category><![CDATA[Copinage]]></category>
		<category><![CDATA[Décomplexé]]></category>
		<category><![CDATA[Députés-Sénateurs]]></category>
		<category><![CDATA[dérives]]></category>
		<category><![CDATA[Elysee]]></category>
		<category><![CDATA[Foutage de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporismes.com/?p=5431</guid>
		<description><![CDATA[« C&#8217;est un suicide politique en direct ! » Nicolas Dupont-Aignan, député de l&#8217;Essonne, ne mâche pas ses mots à l&#8217;endroit de Christian Jacob et Jean-François Copé. Le nouveau président du groupe UMP à l&#8217;Assemblée et son prédécesseur ont ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rue89.com/2010/12/22/jacob-et-cope-ont-ils-voulu-blanchir-les-deputes-fraudeurs-181966" target="_blank">« C&#8217;est un suicide politique en direct ! » Nicolas Dupont-Aignan, député de l&#8217;Essonne, ne mâche pas ses mots à l&#8217;endroit de Christian Jacob et Jean-François Copé. Le nouveau président du groupe UMP à l&#8217;Assemblée et son prédécesseur ont tenté de s&#8217;opposer à l&#8217;incrimination de la fausse déclaration de patrimoine par un député.</a></p>
<p><a href="http://www.rue89.com/2010/12/22/jacob-et-cope-ont-ils-voulu-blanchir-les-deputes-fraudeurs-181966" target="_blank">Pourquoi ont-ils pris le risque d&#8217;une légitime impopularité ? « Ça, je ne sais pas, il faut leur demander… » soupire l&#8217;élu souverainiste. Si Jean-François Copé se cache, Christian Jacob a fait lui le tour des micros et des caméras pour tenter de s&#8217;en expliquer. Sans convaincre. La tentative, même infructueuse, n&#8217;a pas manqué de choquer, jusque dans les rangs de la majorité.</a> (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aporismes.com/2011/01/04/jacob-et-cope-ont-ils-voulu-blanchir-les-deputes-fraudeurs-%c2%ab-cest-un-suicide-politique-en-direct-%c2%bb-nicolas-dupont-aignan-depute-de-lessonne-ne-mache-pas-ses-mots-a-lendroit-de-chr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanofi-Aventis licencie 1700 salariés par&#8230; boite vocale !</title>
		<link>http://www.aporismes.com/2011/01/04/sanofi-aventis-licencie-1700-salaries-par-boite-vocale/</link>
		<comments>http://www.aporismes.com/2011/01/04/sanofi-aventis-licencie-1700-salaries-par-boite-vocale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD2007]]></category>
		<category><![CDATA[Abracadabrantesque]]></category>
		<category><![CDATA[Décomplexé]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporismes.com/?p=5425</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Madame, Monsieur, vous êtes viré avec effet immédiat. Pour  en connaître la raison, tapez 1. Pour bénéficier d&#8217;une remise de 5% sur  une boite d&#8217;antidépresseur, tapez 2. Pour les prévisions météo, tapez 3. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lesmotsontunsens.com/sanofi-aventis-licencie-1700-salaries-par-boite-vocale-interposee-8770" target="_blank"><strong>&#8220;Madame, Monsieur, vous êtes viré avec effet immédiat. Pour  en connaître la raison, tapez 1. Pour bénéficier d&#8217;une remise de 5% sur  une boite d&#8217;antidépresseur, tapez 2. Pour les prévisions météo, tapez 3.  Sinon&#8230; raccrochez ! Ouvrez votre porte, et rendez votre téléphone à  notre collaborateur&#8221;&#8230; </strong></a></p>
<p><a href="http://www.lesmotsontunsens.com/sanofi-aventis-licencie-1700-salaries-par-boite-vocale-interposee-8770" target="_blank">Un joli conte de Noël comme on les aime, narré par le Huffington Post. Le 30 novembre dernier, les employés américains de notre Big Pharma tricolore, Sanofi-Aventis,  ont reçu un courriel leur souhaitant un joyeux Thanksgiving. Charmante  attention. Mais le message leur demandait aussi de vérifier leur boite  mail le mardi 2 décembre, avant le gong des 5 heures du mat&#8217;. Bingo. Ce  matin là, le géant pharmaceutique a effectivement envoyé un mail à  l&#8217;ensemble de ses salariés, contenant un numéro de téléphone et un  horaire d&#8217;appel. (&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aporismes.com/2011/01/04/sanofi-aventis-licencie-1700-salaries-par-boite-vocale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La neige recouvre tout, y compris la faillite de l&#8217;Europe</title>
		<link>http://www.aporismes.com/2010/12/14/la-neige-recouvre-tout-y-compris-la-faillite-de-leurope/</link>
		<comments>http://www.aporismes.com/2010/12/14/la-neige-recouvre-tout-y-compris-la-faillite-de-leurope/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 15:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Abracadabrantesque]]></category>
		<category><![CDATA[Aporismes.com]]></category>
		<category><![CDATA[Background]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Décomplexé]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Elysee]]></category>
		<category><![CDATA[Enfantin]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Ridicule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporismes.com/?p=5395</guid>
		<description><![CDATA[En déplacement à Moscou, où il devait sans doute avoir autre chose à faire, le premier ministre François Fillon s&#8217;est fendu d&#8217;une tirade sur la neige qui a paralysé une partie du pays la semaine ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En déplacement à Moscou, où il devait sans doute avoir autre chose à faire, le premier ministre François Fillon s&#8217;est fendu d&#8217;une tirade sur la neige qui a paralysé une partie du pays la semaine dernière. Et cette semaine, rebelote, toute la presse en parle, la neige revient! Pendant ce temps-là, l&#8217;Europe s&#8217;effondre doucement. Le schéma de Ponzi qui consiste à refourguer sans cesse des actifs qui ne valent plus grand chose, et même parfois, virtuellement plus rien, continue. La Fed injecte des liquidités virtuelles en rachetant la dette américaine et la Banque centrale européenne rachète la dette des pays périphériques en situation de faillite. Que feront les banques centrales une fois qu&#8217;elles seront assises sur un tas de papier sans valeur (en d&#8217;autres termes, non liquides)? Mystère. En attendant, le contribuable paye.<span id="more-5395"></span></p>
<p>A l&#8217;occasion du 50ème anniversaire de l&#8217;OCDE, Nicolas Sarkozy a plaidé pour <em>&#8220;la réforme du système monétaire international&#8221;</em>. Ce n&#8217;est pas la première fois. En revanche, ce qui est notable, c&#8217;est que, de deux choses l&#8217;une, soit la presse n&#8217;a retenu que ce qu&#8217;elle a compris, soit le président de la république française et du G20 a une formation en économie qui dépasse à peine celle de <em>Oui-Oui</em>.</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Le dollar, nous souhaitons comme le gouvernement américain qu&#8217;il demeure une monnaie forte. Je dis simplement que notre organisation monétaire ne peut durablement continuer à refléter le monde d&#8217;hier, dans lequel ni l&#8217;Inde, ni la Chine, ni le Brésil n&#8217;étaient devenus </em><em>les puissances économiques qu&#8217;elles sont aujourd&#8217;hui&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Ca va sans doute mieux en le disant, mais ce n&#8217;est en tout cas pas une solution au problèmes rencontrés sur les marchés des changes. Ni une solution à l&#8217;état de faillite des pays de la zone euro.</p>
<p>Aporismes.com vous <a href="http://www.aporismes.com/2010/09/17/europe-dautres-soucis-en-perspective/" target="_blank">avait annoncé en amont</a> les soucis que l&#8217;Irlande à rencontrés.</p>
<p>Il ne faut pas être devin pour comprendre que le Portugal, l&#8217;Espagne, la Belgique et quelques autres, dans une moindre mesure, sont sur les rangs pour, au choix, faire défaut, ou faire appel à l&#8217;Europe et au FMI comme la Grèce et l&#8217;Irlande.</p>
<p>Leur endettement est tel, leur difficulté à lever des capitaux si évidente, qu&#8217;il ne fait aucun doute, sauf pour les dirigeants de ces pays, qu&#8217;ils pourront éviter un appel à l&#8217;aide internationale. D&#8217;une certaine manière, ces pays ont déjà fait appel à la solidarité européenne, sans le dire ou sans le savoir puisque <a href="http://www.rte.ie/news/2010/1213/ecb-business.html" target="_blank">la banque centrale a acheté massivement les titres de leur dette</a>. Ce qui leur a valu un court appel d&#8217;air.</p>
<p>Petit souci à ne pas négliger, le fonds de soutien n&#8217;est pas en mesure d&#8217;éponger les problèmes de ces pays. Et la banque centrale européenne n&#8217;a peut-être pas les reins assez solides pour assumer seule les petits problèmes des pays surendettés (lire l&#8217;article lié dans le paragraphe précédent).</p>
<p>Du coup, il y a de grandes chances pour que le prochain pays qui se mettra en mode &#8220;défaut&#8221; entraîne les autres dans son sillage. Le fameux effet domino qui permet aux banques de toujours obtenir un sauvetage financier de la part des états lorsqu&#8217;elles se sont mises dans une situation délicate.</p>
<p>Mais revenons à notre Oui-Oui de la finance internationale. A la sortie de son 1er G20 en tant que représentant du pays qui préside le groupe, il avait eu ces mots savoureux : le G20 doit mettre en place de mystérieuses <em>« directives indicatives »</em> permettant de mesurer les déséquilibres des comptes courants. Est-ce à dire que, jusqu’ici, les pays du G20 n’avaient pas à leur disposition des outils de mesure de leurs déficits ou excédents ?</p>
<p>Par ailleurs, Nicolas Sarkozy voulant à lui seul faire plier les Etats-Unis et la Chine a de quoi faire sourire.</p>
<p>La Fed est engagée unilatéralement et contre l’avis de ses partenaires, dans un processus dit de « quantitative easing » (QE), consistant à inonder les marchés de dollars. Résultat plus que probable ? Les institutions financières vont se gaver et les marchés financiers vont afficher une bonne santé inversement proportionnelle à celle de l’économie américaine. Une nouvelle bulle est à prévoir. Quant à la baisse du chômage et à la reprise espérées, il y a fort à parier que ces deux indicateurs ne seront affectés que marginalement.</p>
<p>La Chine vit quant à elle sa petite vie tranquille. Pas question pour Washington d’imposer à Pékin une réévaluation de la monnaie chinoise. Les Etats-Unis sont dépendant de l’Empire du milieu. Pékin achète les bonds du trésor et exporte les produits manufacturés consommés par les Américains. En temps de crise, l’afflux de produits peu onéreux est primordial pour maintenir artificiellement le niveau de vie.</p>
<p>Tout cela serait finalement assez amusant s&#8217;Il n&#8217;y avait plus de bulles prêtes à exploser (et les explosions seront payées par <a href="http://www.aporismes.com/?s=paulo" target="_blank">Paulo</a> et ses copains du Bar des Amis) dans le domaine financier que dans une bouteille de champagne d’un trader fêtant son bonus annuel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aporismes.com/2010/12/14/la-neige-recouvre-tout-y-compris-la-faillite-de-leurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et Jean-Claude Trichet entra dans la danse&#8230;</title>
		<link>http://www.aporismes.com/2010/12/02/et-jean-claude-trichet-entra-dans-la-danse/</link>
		<comments>http://www.aporismes.com/2010/12/02/et-jean-claude-trichet-entra-dans-la-danse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 08:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensées...]]></category>
		<category><![CDATA[Abracadabrantesque]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Décomplexé]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Foutage de gueule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporismes.com/?p=5389</guid>
		<description><![CDATA[Depuis des mois, Aporismes.com vous explique que la crise financière n&#8217;est pas passée. Que les banques et les Etats sont en train de s&#8217;enfoncer. Que le prix à payer, dans quelques temps sera énorme. Et ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis des mois, Aporismes.com vous explique que la crise financière n&#8217;est pas passée. Que les banques et les Etats sont en train de s&#8217;enfoncer. Que le prix à payer, dans quelques temps sera énorme. Et que, comme toujours, c&#8217;est vous qui allez le payer.</p>
<p>Jean-Claude Trichet est entré dans la danse en laissant entendre que la BCE pourrait augmenter les montants de ses achats d&#8217;obligations d&#8217;Etat de la zone euro. Les marchés ont <em>&#8220;bien réagi&#8221;</em>, comme disent les commentateurs, à cette annonce.</p>
<p>Vous, en revanche, vous devriez plutôt mal réagir. <span id="more-5389"></span>Car ce que nous annonce le tenant le plus fervent de l&#8217;orthodoxie vient d&#8217;opérer un virage sur l&#8217;aile. Et ce virage, vous concernera dans les années à venir. Il vient d&#8217;emboiter le pas à la Réserve Fédérale et annoncer que la planche à billets allait se remettre en route. Réfléchissons à haute voix tout en simplifiant&#8230; Les banques détiennent une dette énorme, ne peuvent plus rembourser, ni se refinancer. Elles font appel aux Etats. Ceux-ci les aident. Mais quelques temps après, les Etats eux-mêmes se rendent compte qu&#8217;ils sont dans la même situation. Vers qui peuvent-ils se tourner ? Vers la BCE. Et demain, vers qui se tournera la BCE ? Vers personne. Ce jour là, ce sera un tantinet la merde. Pas pour Jean-Claude Trichet. Pas Pour Angela Merkel, pas pour les patrons des banques. Pour vous.</p>
<p>Regardez ce petit film, transposez-le en Europe, cela devrait vous aider à comprendre :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fOshw4kIGR4&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/fOshw4kIGR4&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aporismes.com/2010/12/02/et-jean-claude-trichet-entra-dans-la-danse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europe est sauvée&#8230; Tout va bien</title>
		<link>http://www.aporismes.com/2010/11/26/leurope-est-sauvee-tout-va-bien/</link>
		<comments>http://www.aporismes.com/2010/11/26/leurope-est-sauvee-tout-va-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 11:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensées...]]></category>
		<category><![CDATA[Abracadabrantesque]]></category>
		<category><![CDATA[Angélisme]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Enfantin]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Foutage de gueule]]></category>
