<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aporismes &#187; LCD2007</title>
	<atom:link href="https://www.aporismes.com/category/lcd2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aporismes.com</link>
	<description>« Words will always retain their power, words offer the means to meaning and for those who will listen, the enunciation of truth. »</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>35 heures : du faux débat politique aux réalités économiques</title>
		<link>https://www.aporismes.com/2011/01/12/35-heures-du-faux-debat-politique-aux-realites-economiques/</link>
		<comments>https://www.aporismes.com/2011/01/12/35-heures-du-faux-debat-politique-aux-realites-economiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD2007]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Elysee]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicats]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporismes.com/?p=5472</guid>
		<description><![CDATA[Que reste-il des lois Aubry ? Les 35 heures sont-elles coûteuses ? créatrices d&#8217;emplois ? ou responsables de la stagnation des salaires ? Le débat sur le temps de travail est-il clos au PS et ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/social/20110105.OBS5761/35-heures-du-faux-debat-politique-aux-realites-economiques.html" target="_blank">Que reste-il des lois Aubry ? Les 35 heures sont-elles coûteuses ? créatrices d&#8217;emplois ? ou responsables de la stagnation des salaires ? Le débat sur le temps de travail est-il clos au PS et à l&#8217;UMP ? Des spécialistes répondent à Nouvelobs.com. (&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aporismes.com/2011/01/12/35-heures-du-faux-debat-politique-aux-realites-economiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Nicolas Sarkozy parle aussi mal que Georges Marchais»</title>
		<link>https://www.aporismes.com/2011/01/12/%c2%abnicolas-sarkozy-parle-aussi-mal-que-georges-marchais%c2%bb/</link>
		<comments>https://www.aporismes.com/2011/01/12/%c2%abnicolas-sarkozy-parle-aussi-mal-que-georges-marchais%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD2007]]></category>
		<category><![CDATA[Elysee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporismes.com/?p=5469</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Sarkozy parle mal. En ces temps où le chef de l’Etat veut se «présidentialiser», cela fait tache. Pour bien le souligner, François Loncle, député (PS), s’est amusé à demander au ministre de l’Education nationale ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liberation.fr/politiques/01012311929-nicolas-sarkozy-parle-aussi-mal-que-georges-marchais" target="_blank">Nicolas Sarkozy parle mal. En ces temps où le chef de l’Etat veut se «présidentialiser», cela fait tache. Pour bien le souligner, François Loncle, député (PS), s’est amusé à demander au ministre de l’Education nationale pourquoi le Président «malmène la grammaire et la syntaxe». La réponse de Luc Chatel est savoureuse : certes, le Président ne parle pas comme un «puriste», écrit le ministre, mais c’est pour éviter le «style amphigourique», et rechercher la «proximité» et la «spontanéité». Pour le linguiste Jean Véronis, auteur des Mots de Nicolas Sarkozy (1), le maire de Chaumont (Haute-Marne) a tout faux.</a></p>
<p><a href="http://www.liberation.fr/politiques/01012311929-nicolas-sarkozy-parle-aussi-mal-que-georges-marchais" target="_blank">Le «parler-mal» de Nicolas Sarkozy est-il spécifique ?<br />
Oui et non. Nicolas Sarkozy n’est pas le premier, parmi les personnalités politiques de tout bord, à massacrer le langage. Rappelez-vous Georges Marchais ! Mais, c’est la première fois que cela arrive à un Président dans l’histoire de la Ve République, un régime de tradition monarchique, dont les présidents étaient tous des lettrés. (&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aporismes.com/2011/01/12/%c2%abnicolas-sarkozy-parle-aussi-mal-que-georges-marchais%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Paris, la police aura des yeux tout partout</title>
		<link>https://www.aporismes.com/2011/01/06/a-paris-la-police-aura-des-yeux-tout-partout/</link>
		<comments>https://www.aporismes.com/2011/01/06/a-paris-la-police-aura-des-yeux-tout-partout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 09:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD2007]]></category>
		<category><![CDATA[Abracadabrantesque]]></category>
		<category><![CDATA[Brice Hortefeux]]></category>
		<category><![CDATA[Décomplexé]]></category>
		<category><![CDATA[dérives]]></category>
		<category><![CDATA[Elysee]]></category>
		<category><![CDATA[Fichage]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Peur]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkoland 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporismes.com/?p=5449</guid>
		<description><![CDATA[“Vidéosurveillance à Paris : c’est parti !“. Ce lundi 3 janvier 2010, date de la rentrée, Le Parisien publiait la liste des emplacements définitifs des quelques 1106 caméras  de vidéosurveillance qui mailleront, d’ici à ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://owni.fr/2011/01/05/a-paris-la-police-aura-des-yeux-tout-partout/" target="_blank">“<em>Vidéosurveillance à Paris : c’est parti !</em>“. Ce lundi 3 janvier 2010, date de la rentrée, <em>Le Parisien</em> publiait la liste des emplacements définitifs des quelques 1106 caméras  de vidéosurveillance qui mailleront, d’ici à la fin 2012, la Ville Lumière, et dont OWNI fournit la carte, géolocalisée, mise à jour par rapport aux cartes proposées par la Préfecture de Police de Paris (avant / après) : (&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aporismes.com/2011/01/06/a-paris-la-police-aura-des-yeux-tout-partout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CGT boude les voeux du chef de l&#8217;Etat aux partenaires sociaux</title>
		<link>https://www.aporismes.com/2011/01/06/la-cgt-boude-les-voeux-du-chef-de-letat-aux-partenaires-sociaux/</link>
		<comments>https://www.aporismes.com/2011/01/06/la-cgt-boude-les-voeux-du-chef-de-letat-aux-partenaires-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 09:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD2007]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Elysee]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporismes.com/?p=5446</guid>
		<description><![CDATA[Pas de petits fours ni de grands discours pour Bernard Thibault. La CGT a  annoncé, hier, qu&#8217;elle ne se rendrait pas aux traditionnels voeux, cet  après-midi, de Nicolas Sarkozy aux partenaires sociaux.  ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0201048215573.htm" target="_blank">Pas de petits fours ni de grands discours pour Bernard Thibault. La CGT a  annoncé, hier, qu&#8217;elle ne se rendrait pas aux traditionnels voeux, cet  après-midi, de Nicolas Sarkozy aux partenaires sociaux.  <em>« Sans nul  doute l&#8217;encouragement au &#8220;dialogue social&#8221; et la nécessité de &#8220;syndicats  forts&#8221; seront classiquement présents dans les voeux. La CGT refuse  d&#8217;apporter son concours à ce simulacre »</em>, tonne la centrale. (&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aporismes.com/2011/01/06/la-cgt-boude-les-voeux-du-chef-de-letat-aux-partenaires-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des armes à feu passent sans encombre la sécurité des aéroports</title>
		<link>https://www.aporismes.com/2011/01/06/des-armes-a-feu-passent-sans-encombre-la-securite-des-aeroports/</link>
		<comments>https://www.aporismes.com/2011/01/06/des-armes-a-feu-passent-sans-encombre-la-securite-des-aeroports/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 09:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD2007]]></category>
		<category><![CDATA[Abracadabrantesque]]></category>
		<category><![CDATA[Brice Hortefeux]]></category>
		<category><![CDATA[Elysee]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[Ridicule]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporismes.com/?p=5444</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La sécurité au rabais&#8221;, titre Envoyé spécial. Ce jeudi, l&#8217;émission de France 2 diffusée ce soir à 20h35 s&#8217;intéresse aux sociétés privées de sécurité &#8211; et à leurs failles. Pour  illustrer leur propos, les ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lexpress.fr/actualite/societe/des-armes-a-feu-passent-sans-encombre-la-securite-des-aeroports_950227.html" target="_blank">&#8220;La sécurité au rabais&#8221;, titre Envoyé spécial. Ce jeudi, l&#8217;émission de France 2 diffusée ce soir à 20h35 s&#8217;intéresse aux sociétés privées de sécurité &#8211; et à leurs failles. Pour  illustrer leur propos, les journalistes ont fait passer une arme, un  9mm, à deux reprise dans les aéroports de Roissy et Marseille. Sans  aucun problème. (&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aporismes.com/2011/01/06/des-armes-a-feu-passent-sans-encombre-la-securite-des-aeroports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Front National : 1er parti de France sur Facebook</title>
		<link>https://www.aporismes.com/2011/01/04/le-front-national-1er-parti-de-france-sur-facebook/</link>
		<comments>https://www.aporismes.com/2011/01/04/le-front-national-1er-parti-de-france-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD2007]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporismes.com/?p=5436</guid>
		<description><![CDATA[Le Journal Elus 2.0 &#8211; journal spécialisé dans la Web politique &#8211; a lancé les courbes mensuelles de popularité Web des présidentiables 2012 et des partis politiques. La première étude concerne le mois de décembre 2010. (&#8230;)


La suite ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Journal Elus 2.0 &#8211; journal spécialisé dans la Web politique &#8211; a lancé les <a href="http://www.elus20.fr/popularite-web-presidentiables-2012-partis-twitter-facebook/">courbes mensuelles de popularité Web</a> des <a href="http://www.elus20.fr/presidentiables-2012-web-facebook-twitter/">présidentiables 2012</a> et des <a href="http://www.elus20.fr/partis-politiques-web-facebook-twitter/">partis politiques</a>. La première étude concerne le mois de décembre 2010. (&#8230;)</p>
<p><a href="http://www.elus20.fr/web-politique/medias/front-national-premier-parti-france-facebook" target="_blank"><br />
</a></p>
<p><a href="http://www.elus20.fr/web-politique/medias/front-national-premier-parti-france-facebook" target="_blank">La suite sur le site Elus 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aporismes.com/2011/01/04/le-front-national-1er-parti-de-france-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacob et Copé ont-ils voulu blanchir les députés fraudeurs ?« C&#8217;est un suicide politique en direct ! » Nicolas Dupont-Aignan, député de l&#8217;Essonne, ne mâche pas ses mots à l&#8217;endroit de Christian Jacob et Jean-François Copé. Le nouveau président du groupe UMP à l&#8217;Assemblée et son prédécesseur ont tenté de s&#8217;opposer à l&#8217;incrimination de la fausse déclaration de patrimoine par un député. Pourquoi ont-ils pris le risque d&#8217;une légitime impopularité ? « Ça, je ne sais pas, il faut leur demander… » soupire l&#8217;élu souverainiste. Si Jean-François Copé se cache, Christian Jacob a fait lui le tour des micros et des caméras pour tenter de s&#8217;en expliquer. Sans convaincre. La tentative, même infructueuse, n&#8217;a pas manqué de choquer, jusque dans les rangs de la majorité.</title>
		<link>https://www.aporismes.com/2011/01/04/jacob-et-cope-ont-ils-voulu-blanchir-les-deputes-fraudeurs-%c2%ab-cest-un-suicide-politique-en-direct-%c2%bb-nicolas-dupont-aignan-depute-de-lessonne-ne-mache-pas-ses-mots-a-lendroit-de-chr/</link>
		<comments>https://www.aporismes.com/2011/01/04/jacob-et-cope-ont-ils-voulu-blanchir-les-deputes-fraudeurs-%c2%ab-cest-un-suicide-politique-en-direct-%c2%bb-nicolas-dupont-aignan-depute-de-lessonne-ne-mache-pas-ses-mots-a-lendroit-de-chr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD2007]]></category>
		<category><![CDATA[Abracadabrantesque]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Angélisme]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Background]]></category>
		<category><![CDATA[Copinage]]></category>
		<category><![CDATA[Décomplexé]]></category>
		<category><![CDATA[Députés-Sénateurs]]></category>
		<category><![CDATA[dérives]]></category>
		<category><![CDATA[Elysee]]></category>
		<category><![CDATA[Foutage de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporismes.com/?p=5431</guid>
		<description><![CDATA[« C&#8217;est un suicide politique en direct ! » Nicolas Dupont-Aignan, député de l&#8217;Essonne, ne mâche pas ses mots à l&#8217;endroit de Christian Jacob et Jean-François Copé. Le nouveau président du groupe UMP à l&#8217;Assemblée et son prédécesseur ont ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rue89.com/2010/12/22/jacob-et-cope-ont-ils-voulu-blanchir-les-deputes-fraudeurs-181966" target="_blank">« C&#8217;est un suicide politique en direct ! » Nicolas Dupont-Aignan, député de l&#8217;Essonne, ne mâche pas ses mots à l&#8217;endroit de Christian Jacob et Jean-François Copé. Le nouveau président du groupe UMP à l&#8217;Assemblée et son prédécesseur ont tenté de s&#8217;opposer à l&#8217;incrimination de la fausse déclaration de patrimoine par un député.</a></p>
<p><a href="http://www.rue89.com/2010/12/22/jacob-et-cope-ont-ils-voulu-blanchir-les-deputes-fraudeurs-181966" target="_blank">Pourquoi ont-ils pris le risque d&#8217;une légitime impopularité ? « Ça, je ne sais pas, il faut leur demander… » soupire l&#8217;élu souverainiste. Si Jean-François Copé se cache, Christian Jacob a fait lui le tour des micros et des caméras pour tenter de s&#8217;en expliquer. Sans convaincre. La tentative, même infructueuse, n&#8217;a pas manqué de choquer, jusque dans les rangs de la majorité.</a> (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aporismes.com/2011/01/04/jacob-et-cope-ont-ils-voulu-blanchir-les-deputes-fraudeurs-%c2%ab-cest-un-suicide-politique-en-direct-%c2%bb-nicolas-dupont-aignan-depute-de-lessonne-ne-mache-pas-ses-mots-a-lendroit-de-chr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les liens entre Nicolas Sarkozy et les laboratoires Servier</title>
		<link>https://www.aporismes.com/2011/01/04/les-liens-entre-nicolas-sarkozy-et-les-laboratoires-servier/</link>
		<comments>https://www.aporismes.com/2011/01/04/les-liens-entre-nicolas-sarkozy-et-les-laboratoires-servier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD2007]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Angélisme]]></category>
		<category><![CDATA[Contradiction]]></category>
		<category><![CDATA[Décomplexé]]></category>
		<category><![CDATA[Elysee]]></category>
		<category><![CDATA[Règne du faux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporismes.com/?p=5429</guid>
		<description><![CDATA[Si Nicolas Sarkozy souhaite la &#8220;transparence la plus totale&#8221; dans le traitement du dossier du Mediator, comme il l&#8217;a affirmé, mercredi 22 décembre, &#8220;[il] devra peut-être opérer quelques ruptures,&#8221; avance Gérard Bapt, député PS de Haute-Garonne. Interrogé ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/12/23/les-liens-entre-nicolas-sarkozy-et-les-laboratoires-servier_1457170_823448.html" target="_blank">Si Nicolas Sarkozy souhaite la <em>&#8220;transparence la plus totale&#8221;</em> dans le traitement du dossier du Mediator, comme il l&#8217;a affirmé, mercredi 22 décembre, <em>&#8220;[il] devra peut-être opérer quelques ruptures,&#8221;</em> avance Gérard Bapt, député PS de Haute-Garonne. Interrogé par Le Monde.fr, ce député, qui dénonce depuis plusieurs mois la dangerosité du médicament, évoque en effet les liens entre Jacques Servier, fondateur et PDG des laboratoires Servier, qui commercialisaient le Mediator avant son interdiction, et l&#8217;avocat d&#8217;affaires que fut le chef de l&#8217;Etat. (&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aporismes.com/2011/01/04/les-liens-entre-nicolas-sarkozy-et-les-laboratoires-servier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chômage, première préoccupation des Français</title>
		<link>https://www.aporismes.com/2011/01/04/le-chomage-premiere-preoccupation-des-francais/</link>
		<comments>https://www.aporismes.com/2011/01/04/le-chomage-premiere-preoccupation-des-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD2007]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Peur]]></category>
		<category><![CDATA[Réformes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporismes.com/?p=5427</guid>
		<description><![CDATA[Le chômage est la première priorité des Français selon un sondage Harris Interactive pour RTL publié dimanche 2 janvier. 81 % d&#8217;entre eux estiment ainsi que ce  dossier devrait être traité prioritairement, devant le ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/01/02/le-chomage-premiere-preoccupation-des-francais_1460182_823448.html">Le chômage est la première priorité des Français selon un sondage Harris Interactive pour RTL publié dimanche 2 janvier. 81 % d&#8217;entre eux estiment ainsi que ce  dossier devrait être traité prioritairement, devant le système social  (73 %) et le pouvoir d&#8217;achat (68 %), et loin devant l&#8217;insécurité (49 %)  qui n&#8217;arrive qu&#8217;en 7e position.</a></p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/01/02/le-chomage-premiere-preoccupation-des-francais_1460182_823448.html">La croissance économique (58 %), les inégalités sociales (56 %), les  déficits publics (54 %) devancent également l&#8217;insécurité, alors que la  dépendance des personnes âgées (44 %) et l&#8217;environnement (33 %) font  moins partie de leurs préoccupations immédiates. Les sympathisants de  droite mettent surtout l&#8217;accent sur la croissance économique (70 %), les  déficits publics (66 %) et l&#8217;insécurité (60 %) alors que les  sympathisants de gauche insistent davantage sur les dossiers plus  sociaux : l&#8217;emploi (89 %), le système social (84 %), les inégalités  sociales (79 %) ou encore la dépendance (49 %). (&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aporismes.com/2011/01/04/le-chomage-premiere-preoccupation-des-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanofi-Aventis licencie 1700 salariés par&#8230; boite vocale !</title>
		<link>https://www.aporismes.com/2011/01/04/sanofi-aventis-licencie-1700-salaries-par-boite-vocale/</link>
		<comments>https://www.aporismes.com/2011/01/04/sanofi-aventis-licencie-1700-salaries-par-boite-vocale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD2007]]></category>
		<category><![CDATA[Abracadabrantesque]]></category>
		<category><![CDATA[Décomplexé]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporismes.com/?p=5425</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Madame, Monsieur, vous êtes viré avec effet immédiat. Pour  en connaître la raison, tapez 1. Pour bénéficier d&#8217;une remise de 5% sur  une boite d&#8217;antidépresseur, tapez 2. Pour les prévisions météo, tapez 3. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lesmotsontunsens.com/sanofi-aventis-licencie-1700-salaries-par-boite-vocale-interposee-8770" target="_blank"><strong>&#8220;Madame, Monsieur, vous êtes viré avec effet immédiat. Pour  en connaître la raison, tapez 1. Pour bénéficier d&#8217;une remise de 5% sur  une boite d&#8217;antidépresseur, tapez 2. Pour les prévisions météo, tapez 3.  Sinon&#8230; raccrochez ! Ouvrez votre porte, et rendez votre téléphone à  notre collaborateur&#8221;&#8230; </strong></a></p>
<p><a href="http://www.lesmotsontunsens.com/sanofi-aventis-licencie-1700-salaries-par-boite-vocale-interposee-8770" target="_blank">Un joli conte de Noël comme on les aime, narré par le Huffington Post. Le 30 novembre dernier, les employés américains de notre Big Pharma tricolore, Sanofi-Aventis,  ont reçu un courriel leur souhaitant un joyeux Thanksgiving. Charmante  attention. Mais le message leur demandait aussi de vérifier leur boite  mail le mardi 2 décembre, avant le gong des 5 heures du mat&#8217;. Bingo. Ce  matin là, le géant pharmaceutique a effectivement envoyé un mail à  l&#8217;ensemble de ses salariés, contenant un numéro de téléphone et un  horaire d&#8217;appel. (&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aporismes.com/2011/01/04/sanofi-aventis-licencie-1700-salaries-par-boite-vocale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
